Cotações Agropecuárias
Siga as principais cotações agrícolas e pecuárias do Brasil no Agrofy News! As últimas atualizações dos preços da soja, café, milho, boi gordo e muito mais estão aqui.
Sumário
Soja
Café
Trigo
Milho
Algodão
Laranja
Boi Gordo
Frango
Suino
| Produto | Mercado | Descrição | VALOR | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | CBOT | Continua | ▼ -1.09 % | 26/10/2026 03:13:00 | |
| Milho | CBOT | Continua | ▼ -0.99 % | 23/10/2026 17:54:00 | |
| Trigo | CBOT | Continua | ▲ 0.04 % | 23/10/2026 17:54:00 | |
| Soja - PR | Cepea | sc de 60kg | ▲ 0.34 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Soja Paranaguá | Cepea | sc de 60kg | ▲ 0.18 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Café Robusta | Cepea | sc de 60kg | ▼ -3.31 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Café Arábica | Cepea | sc de 60kg | ▼ -1.17 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Trigo - PR | Cepea | t | ▲ 0.01 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Trigo - RS | Cepea | t | ▲ 0 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Milho | Cepea | sc de 60kg | ▼ -0.04 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Algodão | Cepea | lp | ▼ -0.59 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Citros | Cepea | cx de 40,8kg | ▲ 1.97 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Boi Gordo | Cepea | @ | ▲ 0.26 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Frango congelado | Cepea | kg | ▼ -2.59 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Suino SP - posto | Cepea | kg | ▲ 0 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Suino MG - posto | Cepea | kg | ▲ 0 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Suino PR - a retirar | Cepea | kg | ▲ 0.16 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Suino SC - a retirar | Cepea | kg | ▲ 0.67 % | 23/10/2026 19:00:00 | |
| Suino RS - a retirar | Cepea | kg | ▲ 0 % | 23/10/2026 19:00:00 |

Página 1














