Cotação do Suíno hoje
Preço e cotação do suíno com atualizações em tempo real você encontra no Agrofy News.
Sumário
Soja
Café
Trigo
Milho
Algodão
Laranja
Boi Gordo
Frango
Suino
Cepea | Unidade | Preço R$ | Variação R$ |
|---|---|---|---|
| Suino SP - posto | kg | ▼ -0,1 | |
| Suino MG - posto | kg | ▼ -0,24 | |
| Suino PR - a retirar | kg | ▼ -0,06 | |
| Suino SC - a retirar | kg | ▼ -0,12 | |
| Suino RS - a retirar | kg | ▼ -0,14 |
Atualização: 19/11/2026 19:00:00

Página 1














